Inhalt:
Zusammenfassung:
- Kalebasse: Die Kalebasse ist eine Pflanze, deren Frucht als Behälter genutzt werden kann.
- Anbau: Sie wird hauptsächlich in tropischen und subtropischen Regionen angebaut.
- Form und Größe: Die Kalebasse kann verschiedene Formen und Größen haben, von rund über oval bis zu langgezogen.
- Verwendung: Die Kalebasse wird vielseitig genutzt, zum Beispiel als Trinkgefäß, Musikinstrument oder Dekorationsobjekt.
- Naturprodukt: Kalebassen sind ein 100% natürliches Produkt und biologisch abbaubar.
- Kulturelle Bedeutung: In einigen Kulturen wird die Kalebasse für rituelle Zwecke und als Symbol für Fruchtbarkeit verehrt.
- Material: Die Kalebasse besteht aus festem, stabilem Material, das sich gut bearbeiten lässt.
- Herstellung: Um eine Kalebasse herzustellen, wird die Frucht geerntet, getrocknet, ausgehöhlt und anschließend poliert oder bemalt.
- Medizinische Verwendung: In einigen Traditionen werden Kalebassen für medizinische Zwecke genutzt, zum Beispiel als Heilmittel gegen Magenbeschwerden.
- Ökologischer Nutzen: Durch den Anbau von Kalebassen kann die biologische Vielfalt gefördert werden, da sie Lebensraum für verschiedene Insekten und Vögel bieten.
- Julia Richter
- Lesezeit < 5 Minuten
- Keine Kommentare
Kalebasse ist ein Flachenkürbis, der zur Herstellung von Gefäßen eingesetzt werden kann. Der Flachenkürbis gehört mit zur Familie der Kürbisse und kann verzehrt werden. Seine Form ermöglicht es ihm in vielen Kulturen als Gefäß eingesetzt zu werden. Der Flaschenkürbis gehört mit zu den ältesten Kulturpflanzen.
Fett- und Zuckergehalt sind bei dieser Lebensmittelsorte natürlich besonders gering. Zink und Mangan lassen sich im Kürbis ebenfalls vorfinden.
Kalebasse – Die Nutzung
Die Nutzung bezieht sich auf:
- Gefäß
- Musikinstrument
- Käfig (in China verwendet)
Der Flaschenkürbis kann für viele Nutzungsbereiche eingesetzt werden. Das Innenleben lässt sich gekocht verzehren, wobei der Außenbereich des Kübis für unterschiedliche Nutzungen zur Verfügung steht.
Kalebasse – Weitere Kenntnisse
Um den Kürbis nutzen zu können, müssen die Früchte vollständig ausgereift sein. Erst danach kann die Frucht vollständig von der Pflanze getrennt werden, um anschließend genutzt zu werden. In vielen Ländern kann der Kürbis industriell verarbeitet werden.
Nährstoffe in Kalebasse
Quellen
Franke, Elsa: Nutzpflanzen Link
Newedel, Karl: Kürbis & Karotte Link
Über den Autor:
Julia Richter
Julia Richter ist eine erfahrene Lebensmitteltechnologin, die sich leidenschaftlich für die Qualität und Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln und vitaminreichen Lebensmitteln einsetzt. Mit einer beeindruckenden Karriere, die sich über zwei Jahrzehnte erstreckt, hat Julia sich als eine der führenden Expertinnen auf ihrem Gebiet etabliert. Ihre tiefgehende Expertise und ihr unermüdliches Engagement gewährleisten, dass unsere Leser stets Zugang zu den besten Produkten haben.Ihre Arbeit beginnt weit vor dem Moment, in dem ein Produkt auf den Markt kommt. Julia ist dafür bekannt, die Produktionsprozesse von Nahrungsergänzungsmitteln und vitaminreichen Lebensmitteln von Grund auf zu verstehen. Sie überwacht die Herstellungsverfahren genau und setzt sich für strenge Qualitätskontrollen ein, um sicherzustellen, dass jedes Produkt, das unsere Leser in Erwägung ziehen, den höchsten Standards entspricht.
Häufig gestellte Fragen:
Eine Kalebasse ist eine Frucht, die aus der Familie der Kürbisgewächse stammt. Sie hat eine harte Schale und wird oft als Gefäß oder Behälter verwendet.
Die Kalebasse enthält eine Vielzahl von Nährstoffen wie Ballaststoffe, Vitamin C, Kalium, Magnesium und Antioxidantien.
Eine Kalebasse ist eine Frucht oder ein Gemüse, das zur Herstellung von Lebensmittelbehältern oder -geschirr verwendet werden kann.
Nährstofftabelle - Kalebasse:
Wählen Sie die Art der Zubereitung Kalebasse" aus:
Die untenstehende Tabelle enthält eine Übersicht* zu den wichtigsten Nährwerten in Kalebasse pro 100g.
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 14 kcal |
Energie (Kilojoule) | 59 kJ |
Fett | 100 mg |
Kohlenhydrate | 2700 mg |
Eiweiß (Protein) | 400 mg |
Salz | 5 mg |
Ballaststoffe | 2500 mg |
Mineralstoffe | 400 mg |
Broteinheiten | 0.22 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 3 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 17 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 1000 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 1000 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 30 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 20 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 300 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 400 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 160 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 40 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.4 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 36 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 5000.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 14 kcal |
Energie (Kilojoule) | 59 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 19 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 79 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 2 mg |
Kalium | 120 mg |
Calcium | 17 mg |
Magnesium | 9 mg |
Phosphor | 13 mg |
Schwefel | 10 mg |
Chlorid | 5 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 500 μg |
Zink | 160 μg |
Kupfer | 30 μg |
Mangan | 40 μg |
Fluorid | 20 μg |
Iodid | 1.4 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 16 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 11 mg |
Summe Zuckeralkohole | 27 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 783 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 918 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 1701 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 432 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 432 mg |
Zucker (gesamt) | 2133 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 540 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 540 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 250 mg |
Poly-Hexosen | 375 mg |
Poly-Uronsäure | 750 mg |
Cellulose | 1000 mg |
Lignin | 125 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 600 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1900 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 19 mg |
Leucin | 28 mg |
Lysin | 26 mg |
Methionin | 6 mg |
Cystein | 4 mg |
Phenylalanin | 17 mg |
Tyrosin | 13 mg |
Threonin | 13 mg |
Tryptophan | 6 mg |
Valin | 20 mg |
Arginin | 22 mg |
Histidin | 9 mg |
Essentielle Aminosäuren | 183 mg |
Alanin | 23 mg |
Asparaginsäure | 61 mg |
Glutaminsäure | 79 mg |
Glycin | 17 mg |
Prolin | 15 mg |
Serin | 22 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 217 mg |
Harnsäure | 7 mg |
Purin | 2 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 0 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 21 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 23 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 0 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 8 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 18 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 31 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 49 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 80 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 31 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 18 mg |
Glycerin und Lipoide | 20 mg |
Cholesterin | 0 mg |
*Nährstoffe, die in diesem Lebensmittel nicht vorkommen, wurden der Übersicht halber in allen Kategorien ausgeblendet.
Die wichtigsten Vitamine auf einen Blick
Vitamin A
Vitamin B
Vitamin B1
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin B17
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Biotin
Folsäure
Niacin
L-Carnitin
Omega 3
Riboflavin
Weitere Vitamine und vitaminähnliche Substanzen
Cholin
Vitamin B8
Vitamin B15
Vitamin R
Flavonoide
Vitamin B10
Vitamin B16
Coenzym Q10
Vitamin B13
Vitamin F
Pantothensäure
Vitamin B14
Vitamin I/J