Bedrijfsinformatie
Massive Care B.V.
Weversbaan27-A2352 BZLeiderdorp
De Onderneming Massive Care B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 78208947, is gevestigd aan de Weversbaan 27A in Leiderdorp (postcode 2352 BZ). Massive Care B.V. richt zich op Lokaal welzijnswerk. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het begeleiden/coachen van jeugdigen, jongvolwassen en ouders naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid..
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Baanderij.
KvK | 78208947 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000046664165 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Lokaal welzijnswerk |
Akte oprichting | 2020-06-03 |
Statutaire zetel | Leiden |
Gemeente | Leiderdorp |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 851305844 |
Website | www.massivecare.nl |
aanmelding@massivecare.nl info@massivecare.nl |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (6)
Autoservice Paauw Hoofdvestiging KvK 66163587 - Vestigingsnummer 000034812334 Weversbaan 27 |
Car Rental Europe B.V. Hoofdvestiging KvK 58125876 - Vestigingsnummer 000027498638 Weversbaan 27 |
Massive Care B.V. Hoofdvestiging KvK 78208947 - Vestigingsnummer 000046664165 Weversbaan 27 - A |
Massive Care Services B.V. Hoofdvestiging KvK 94620660 - Vestigingsnummer 000057163936 Weversbaan 27 - A |
Siwan-Loran B.V. Hoofdvestiging KvK 58124225 - Vestigingsnummer 000027497135 Weversbaan 27 |
Top Wax Auto's Hoofdvestiging KvK 92014763 - Vestigingsnummer 000057663181 Weversbaan 27 |
Handelsnamen van Massive Care B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Massive Care B.V.
Stichting Massive Care
Handelsregister publicaties van Massive Care B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Massive Care B.V.. In totaal zijn er 5 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-06-02 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-11-15 | Nieuwe inschrijving Zetel: Leiden. Datum akte oprichting: 2020-06-03. |
2022-11-15 | Nieuwe inschrijving Per 2022-10-20 is bestuurder NORAM Holding B.V. (84435445) in functie getreden. |
2022-11-15 | Nieuwe inschrijving Per 2022-10-20 is bestuurder Sajar B.V. (85331082) in functie getreden. |
2022-11-15 | Nieuwe inschrijving Per 2022-10-20 is bestuurder Anouar beheer B.V. (83435557) in functie getreden. |
Startende ondernemingen in Leiderdorp
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Leiderdorp.
2024-11-26 | Evolved Life Hoofdvestiging KvK 95597778 - Vestigingsnummer 000061001023 Leidsedreef 42 |
2024-11-26 | Mohamedfdis Hoofdvestiging KvK 95595902 - Vestigingsnummer 000060999306 Bosdreef 29 |
2024-11-20 | Verbynd Hoofdvestiging KvK 95566007 - Vestigingsnummer 000060971398 Hoogmadeseweg 186 |
2024-11-19 | Spiriplayer Hoofdvestiging KvK 95555196 - Vestigingsnummer 000060961279 Van Leeuwenpark 33 |
2024-11-18 | Danilich Bouw Hoofdvestiging KvK 95536353 - Vestigingsnummer 000060943335 Reaal 80 |
2024-11-17 | Magic Moments Consultancy Hoofdvestiging KvK 95526455 - Vestigingsnummer 000060933089 Jacoba Van Beierenlaan 61 |
2024-11-17 | P. Meijer Bouw B.V. Hoofdvestiging KvK 95520910 - Vestigingsnummer 000060927968 Patrimoniumpark 14 |
2024-11-16 | Kizir Transport Hoofdvestiging KvK 95514155 - Vestigingsnummer 000060921587 Wilddreef 190 |
2024-11-16 | P. Meijer Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95511814 - Vestigingsnummer 000060919353 Patrimoniumpark 14 |
2024-11-12 | GMT Customize Hoofdvestiging KvK 95495681 - Vestigingsnummer 000060904488 Ommedijk 38 |
2024-11-12 | GreenDelivr Den Haag B.V. Hoofdvestiging KvK 95490396 - Vestigingsnummer 000060899379 Elisabeth Van Engelandlaan 4 |
2024-11-12 | Martijn van der Wouden Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 95487115 - Vestigingsnummer 000060896183 Elisabeth Van Engelandlaan 4 |
2024-11-09 | Alstes Consulting Hoofdvestiging KvK 95468226 - Vestigingsnummer 000060878169 Hoofdstraat 84 - D |
2024-11-08 | Tante Agaath Hoofdvestiging KvK 95464468 - Vestigingsnummer 000060874732 Merelstraat 69 |
Insolventies in de woonplaats Leiderdorp
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Leiderdorp.
2023-12-19 | Rofra Meubelen Leiderdorp B.V. Faillissement F.09/23/337 KvK 28114278 Elisabethhof 24 2353 EZ Leiderdorp 47591 - Winkels in meubelsCurator: mr. J.B.A. Jansen Tel: +31 (0) 555262020 |
2023-12-19 | Rofra Meubelen Leiderdorp B.V. Faillissement F.05/23/488 KvK 28114278 Elisabethhof 24 2353 EZ Leiderdorp 47591 - Winkels in meubelsCurator: mr J.B.A. Jansen Tel: +31 (0) 555262020 |
2023-06-12 | Waste4ME B.V. Faillissement F.02/23/133 KvK 58715665 Elftweg 12 4941 VP Raamsdonksveer 72192 - Technisch speur- en ontwikkelingswerkCurator: mr H.L.J.M. van Grinsven Tel: +31 (0) 134668888 |
2023-05-17 | Waste4ME B.V. Surseance van betaling S.02/23/4 Elftweg 12 4941 VP Raamsdonksveer Bewindvoerder: mr. H.L.J.M. van Grinsven Tel: +31 (0) 134668888 |
2023-05-02 | Printshop Ouwehand B.V. Faillissement F.09/23/122 KvK 28057453 Weversbaan 9 2352 BZ Leiderdorp 18129 - Overige drukkerijen (rest)Curator: mr W.T.N. Vlasveld Tel: +31 (0) 715124443 |
2023-04-25 | Ad Noyen Special Shoes B.V. Faillissement F.09/23/104 KvK 33033750 Dotterbloemkreek 43 2353 JA Leiderdorp 47722 - Winkels in lederwaren en reisartikelenCurator: mr W.T.N. Vlasveld Tel: +31 (0) 172503250 |
2022-10-24 | Generation of Change B.V. Faillissement F.09/22/224 KvK 64879429 Sisalbaan 5 - A 2352 AZ Leiderdorp 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr W.T.N. Vlasveld Tel: +31 (0) 715124443 |
2022-06-21 | S.O. Los Beheer B.V. Faillissement F.09/22/144 KvK 28051588 Windrust 31 2351 EV Leiderdorp 642 - Financiële holdingsCurator: mr F.Th.P. van Voorst Tel: +31 (0) 793420250 |
2022-06-14 | B-Medical B.V. Faillissement F.09/22/139 KvK 32107049 Splinterlaan 156 - A 2352 SM Leiderdorp 46461 - Groothandel in farmaceutische productenCurator: mr G. Barendregt Tel: +31 (0) 172503250 |
2021-03-30 | DirectSale B.V. Faillissement F.09/21/49 KvK 08097140 Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp 7740 - Lease van niet-financiële immateriële activaCurator: mr M.M. Hoving Tel: +31 (0) 717502200 |
2021-03-30 | Kijkshop.nl B.V. Faillissement F.09/21/48 KvK 05073492 Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp 47431 - Winkels in audio- en videoapparatuurCurator: mr M.M. Hoving Tel: +31 (0) 717502200 |
2021-03-30 | Lumi Plaza B.V. Faillissement F.09/21/51 KvK 70596913 Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-foodCurator: mr M.M. Hoving Tel: +31 (0) 717502200 |
2021-03-30 | A.D.A.M. B.V. Faillissement F.09/21/64 KvK 71686509 Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp 642 - Financiële holdingsCurator: mr M.M. Hoving Tel: +31 (0) 717502200 |
2021-03-30 | PlazaSale B.V. Faillissement F.09/21/50 KvK 70567921 Elisabethhof 19 2353 EW Leiderdorp 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-foodCurator: mr M.M. Hoving Tel: +31 (0) 717502200 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Andere adressen in dit pand
Er zijn nog 3 andere adressen in dit pand. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Weversbaan 27 2352 BZ Leiderdorp | |
Weversbaan 28 2352 BZ Leiderdorp | |
Weversbaan 29 2352 BZ Leiderdorp |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Baanderij.
De onderstaande 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Weversbaan 27A. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Waard | Bedrijventerrein | 486 m |
Lange Gracht | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Bospoort | Bedrijventerrein | 1,9 km |
De Hallen | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Merenwijk | Bedrijventerrein | 1,9 km |
Roomburg | Bedrijventerrein | 2,0 km |
Organisatie Massive Care B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend